
D-sub-kontakttyper
D-sub kontakter varierer i størrelse og pin konfigurasjon.
Pinnene til en D-sub-kontakt er anordnet i (minst to, og høyst fem) parallelle rader. Plassen mellom tappene kalles tettheten til kontakten. De tre tetthetene i D-sub-kontakten er normale, høye og doble.
tetthet | Radavstand | Pinavstand |
---|---|---|
Normal | 2, 84 mm (0, 112 in) | 2, 76 mm (0, 1087 in) |
Høy | 2, 0 mm (0, 078 in) | 2, 3 mm (0, 090 in) |
Dobbelt | uspesifisert | uspesifisert |
Følgende er en liste over hver D-sub-konnektortype, pin-konfigurasjon og tetthet.
Merk: Tallet i typenavnet indikerer antall aktive linjer i kontakten, og ikke nødvendigvis antall pins.
D-sub type | Pin layout | tetthet | Merknader |
---|---|---|---|
DE-9 | 5-4 | Normal | Vanligvis brukt til datamaskinens serielle port. DB-9-kontakten brukes noen ganger for token-ringadaptere. DB-15-kontakter kan også vises på kryss-koaksialkabler. |
DA-15 | 8-7 | Normal | Brukes for VGA-tilkoblinger, 10BASE5 (tykt Ethernet, eller "thicknet"), serielle porter og noen NICer (nettverkskort). |
DE-15 | 5-5-5 | Høy | |
DB-19 | 10-9 | Normal | Tilkobling for skjermer og diskstasjoner, som brukes på tidlige Macintosh- og NeXT-datamaskiner. Brukes også for ASCI-dataforbindelser på enkelte Atari-datamaskiner i den perioden. |
DE-19 | 6-7-6 | Dobbelt | |
DB-25 | 13-12 | Normal | Brukes til parallelle portforbindelser. |
DA-26 | 9-9-8 | Høy | |
DA-31 | 10-11-10 | Dobbelt | |
DC-37 | 19-18 | Normal | Brukes på noen Cisco, Nortel, SMC, et al., Nettverksapparater. Brukes også i ulike modeller av sensorer, brytere, satellittantenner, styringssystemer, videohardware, sikkerhetsstyringssystemer etc. |
DB-44 | 15-15-14 | Høy | |
DD-50 | 17-16-17 | Normal | Legacy SCSI-tilkoblinger. |
DB-52 | 17-18-17 | Dobbelt | |
DC-62 | 21-21-20 | Høy | |
DD-78 | 20-19-20-19 | Høy | |
DC-79 | 26-27-26 | Dobbelt | |
DD-100 | 26-25-24-25 | Dobbelt | |
DF-104 | 21-21-21-21-20 | Høy |
Kabel, Computer akronymer, Hovedkort vilkår